☑Der Kontaktstift ist vergoldet, die Schale enthält schwarz
☑Zinklegungsschale, um sicherzustellen, dass sie der Schwere in jedem Gebrauchsgebiet standhalten kann
☑Schutzklasse IP40
☑Drahtdurchmesserbereich: 3,5-8 mm
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
    Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| IP level | IP40 | Type | XLR connector | 
|---|---|---|---|
| Application | Audio & Video | Gender | Female | 
| Industrial electronics | accessories | ||
| Hervorheben | IP40-Schutz XLR-Audio-Video-Anschlüsse,6-polige XLR-Audio-Video-Anschlüsse | ||


| Verbindungsart | Xlr | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Kapazität zwischen Kontakten | ≤7Pf | 
| Kontaktwiderstand | ≤ 3mΩ | 
| Dielektrische Stärke | 1,5 KVDC | 
| Isolationsresistenz | > 1,5 g Ω (initial) | 
| Bewertungsstrom pro Kontakt | 7.5a | 
| Nennspannung | <50V | 
| Zeichenkabel OD | 3,5-8 mm | 
| Einfügungskraft | ≤ 40n | 
| Rückzugskraft | ≤ 40n | 
| Dienstleben | > 1000 Paarungszyklen | 
| Drahtgröße | Max. 1,5 mm² | 
| Drahtgröße | Max. 16 Awg | 
| Verriegelungsgerät | Verriegelungsschloss | 
| Stiefel | TPU | 
| Kontakte | Cu -Legierung | 
| Kontaktieren Sie die Beschichtung | Au | 
| Einfügen | Polyamid (PA 66 +30 % GF) | 
| Hülse | Zink -Diecast (Znal4cu1) | 
| Schalenbeschichtung | Cr schwarz | 
| Belastung | Polyacetal (POM) | 
| Flammretardante Note | UL 94 HB | 
| Schutzklasse | IP40 | 
| Temperaturbereich | -20 ℃ bis +80 ℃ | 








