- Ich weiß.Die Kontaktnadel ist vergoldet
- Ich weiß.Zinklegierungshülle, um sicherzustellen, dass sie der Schwerkraft in jedem Anwendungsbereich standhält
- Ich weiß.Wasserdichtheit IP40
- Ich weiß.Der Durchmesser des Drahtes beträgt 5-8 mm.
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
    Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Rated Current | 50A | Contact Material | Copper | 
|---|---|---|---|
| IP level | IP40 | Type | XLR | 
| Application | Power, Audio & Video | Gender | Male | 
| Housing Material | zinc alloy, Copper | Industrial electronics | accessories | 
| Pins | 3P | ||
| Hervorheben | 3-poliger XLR-Stecker,Wasserdichter XLR-Stecker,Audio-Video-Anschlussbuchse | ||



| Verbindungsart | XLR | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Kapazität zwischen den Kontakten | ≤ 4 pF | 
| Kontaktwiderstand | ≤ 3mΩ | 
| Dielektrische Festigkeit | 1.5 kVdc | 
| Isolierwiderstand | > 10GΩ (anfänglich) | 
| Nennstrom pro Berührung | 16A | 
| Nennspannung | < 50 V | 
| Signal Kabel Überdosis. | 5 bis 8 mm | 
| Einsetzungskraft | ≤ 20N | 
| Rückzugskräfte | ≤ 20N | 
| Lebensdauer | > 1000 Paarungszyklen | 
| Größe des Drahtes | Max. 2,5 mm2 | 
| Größe des Drahtes | Max. 14 AWG | 
| Verriegelungseinrichtung | Verriegelung | 
| Stiefel | Polyurethan | 
| Kontaktpersonen | mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoff von | 
| Kontaktplattierung | Au | 
| Einfügen | Polyamid (PA 66 + 30% GF) | 
| Schale | Zinkguss (ZnAl4Cu1) | 
| Schalenplattierung | Die | 
| Belastungsentlastung | Polyacetal (POM) | 
| Flammschutz | UL 94 HB | 
| Schutzklasse | IP65 | 
| Temperaturbereich | -30°C bis +80°C | 









